4:1高い収縮率熱収縮押出PTFEテフロンチューブ
Nov 07, 2017
伝言を残す
基本情報
種類:PTFE
収縮率:<>
名前:テフロン熱収縮チューブスリーブ
証明書:RoHS
難燃性:VW-1
パッケージ:200メーター/ロール
材質:PTFE
吸水率:0.1%〜0.3%
引張強さ:25MPa
標準色:透明
仕事の時代:-65度〜260度
休止時伸び:300%
仕様:RoHS、SGS
製品説明
4:1高い収縮率熱収縮押出PTFEテフロンチューブ 
説明
テフロン熱収縮チューブスリーブは、特殊な押出および焼結プロセスにより優れたポリテトラフルオロエチレン樹脂でできています。 この製品は電気絶縁性が高く、難燃性が高く、自己潤滑性があり、超高温、化学薬品、ほぼすべての油やその他の化学物質に対して高い耐性を示します。 自動車、戦争産業、航空宇宙市場で幅広い用途に使用されています。
特徴
化学的に不活性で、ほぼすべての化学物質に耐性
耐候性、耐食性、耐老化性に優れる
低表面摩擦係数、高いボンド抵抗
良好な電気的特性、特に、 優れた電気絶縁性能
動作温度:-65℃〜260℃
アプリケーション:純水システム、食品、化学薬品、コーティング、医療、絵画産業など
標準色:透明
技術データ
| プロパティ | 特定 | 単位 | 典型的なデータ | 試験方法 |
| 物理的 | 密度 | 2.16±0.03 | ASTM D 792 | |
| 屈折率 | 1.35 | ASTM D 542 | ||
| 外観 | 透明から不透明 | |||
| 吸水 | % | <> | ASTM D 570 | |
| 機械的 | 抗張力 | N / mm 2 | 25〜30 | ASTM D 638 |
| 伸長 | % | 25〜40 | ASTM D 1708 | |
| 引張弾性率 | N / mm 2 | 750 | ||
| 曲げ弾性率 | N / mm 2 | 44〜52 | ||
| ショアタイプD硬度 | D50〜D65 | ASTM D 2240 | ||
| サーマル | 火炎伝播 | |||
| 線膨張係数 | 10-5 /℃ | 10 | ASTM D 635 | |
| 熱伝導率 | Cal / S / cm /℃ | 5〜11.10-4 | ASTM D 696 | |
| 比熱容量 | Cal / oC / g | 0.25 | ASTM C 177 | |
| サーマル | 作業温度 | 2.2 | ASTM D 150 | |
| 誘電率 | Ω.cm | > 1018 | ASTM D 257 | |
| 体積抵抗率 | Ω | > 107 | ASTM D 257 | |
| 表面抵抗率 | KV / mm | 17.2〜24 | D149 | |
| その他 | 断熱パラメータ | なし |
寸法
| ID d(mm) | ID許容差(mm) | 壁厚w(mm) | OD D(mm) | OD許容差(mm) |
| 1.0 | ±0.15 | 0.5 | 2.0 | ±0.15 |
| 2.0 | ±0.15 | 0.5 | 3.0 | ±0.15 |
| 2.0 | ±0.15 | 1.0 | 4.0 | ±0.15 |
| 3.0 | ±0.15 | 0.5 | 4.0 | ±0.15 |
| 3.0 | ±0.15 | 1.0 | 5.0 | ±0.15 |
| 3.0 | ±0.15 | 1.5 | 6.0 | ±0.15 |
| 4.0 | ±0.15 | 0.5 | 5.0 | ±0.15 |
| 4.0 | ±0.15 | 1.0 | 6.0 | ±0.15 |
| 5.0 | ±0.20 | 0.5 | 6.0 | ±0.20 |
| 5.0 | ±0.20 | 1.0 | 7.0 | ±0.20 |
| 5.0 | ±0.20 | 1.5 | 8.0 | ±0.20 |
| 6.0 | ±0.20 | 0.5 | 7.0 | ±0.20 |
| 6.0 | ±0.20 | 1.0 | 8.0 | ±0.20 |
| 6.0 | ±0.20 | 1.5 | 9.0 | ±0.20 |
| 7.0 | ±0.20 | 0.5 | 8.0 | ±0.20 |
| 7.0 | ±0.20 | 1.0 | 9.0 | ±0.20 |
| 7.0 | ±0.20 | 1.5 | 10.0 | ±0.20 |
| 8.0 | ±0.20 | 0.5 | 9.0 | ±0.20 |
| 8.0 | ±0.20 | 1.0 | 10.0 | ±0.20 |
| 9.0 | ±0.20 | 0.5 | 10.0 | ±0.20 |
| 9.0 | ±0.20 | 1.0 | 11.0 | ±0.20 |
| 9.0 | ±0.20 | 1.5 | 12.0 | ±0.20 |
| 10.0 | ±0.20 | 0.5 | 11.0 | ±0.20 |
| 10.0 | ±0.20 | 1.0 | 12.0 | ±0.20 |
| 10.0 | ±0.20 | 1.5 | 13.0 | ±0.20 |
| 11.0 | ±0.30 | 1.0 | 12.0 | ±0.30 |
| 11.0 | ±0.30 | 1.5 | 13.0 | ±0.30 |
| 12.0 | ±0.30 | 0.5 | 13.0 | ±0.30 |
| 12.0 | ±0.30 | 1.0 | 14.0 | ±0.30 |
| 12.0 | ±0.30 | 1.5 | 15.0 | ±0.30 |
| 13.0 | ±0.30 | 1.0 | 15.0 | ±0.30 |
| 14.0 | ±0.30 | 0.5 | 15.0 | ±0.30 |
| 14.0 | ±0.30 | 1.0 | 16.0 | ±0.30 |
| 15.0 | ±0.30 | 0.5 | 16.0 | ±0.30 |
| 15.0 | ±0.30 | 1.0 | 17.0 | ±0.30 |
| 15.0 | ±0.30 | 1.5 | 18.0 | ±0.30 |
| 16.0 | ±0.40 | 1.0 | 18.0 | ±0.40 |
| 16.0 | ±0.40 | 1.5 | 19.0 | ±0.40 |
| 17.0 | ±0.40 | 1.0 | 19.0 | ±0.40 |
| 17.0 | ±0.40 | 1.5 | 20.0 | ±0.40 |
| 18.0 | ±0.40 | 1.0 | 20.0 | ±0.40 |
| 18.0 | ±0.40 | 1.5 | 21.0 | ±0.40 |
| 19.0 | ±0.40 | 1.5 | 22.0 | ±0.40 |
| 20.0 | ±0.40 | 1.0 | 22.0 | ±0.40 |
| 20.0 | ±0.40 | 1.5 | 23.0 | ±0.40 |

